Fillet
Fillet
本文档介绍了可应用于捕获了高级特征参数的模型的规则类型。
驱动高级特征维度可以提高模型生成 时间。在可能的情况下,捕获特征尺寸(距离、数字 和角度)作为维度而不是高级特征 参数。
在模型生成过程中,捕获的维度在 捕获的高级特征参数。如果高级功能 parameter 也被捕获为维度,其值为 driven into the advanced feature 参数将覆盖 捕获的维度。
Fillet
参数 | 输入类型 | 描述 |
---|---|---|
默认半径 | 距离 | 设置默认半径 |
Keep 功能 | 对/错 | 设置 Keep 要素 |
传播到相切面 | 对/错 | 设置 Propagate To Tangent Faces |
圆角 | 对/错 | 设置圆角 |
溢出类型 | 以下值之一: 违约 保持边缘 保留表面 | 设置 Overflow Fillet Type |
横截面轮廓 | 以下值之一: 循环 圆锥 Rho 圆锥半径 | 设置此简单圆角的横截面轮廓 |
圆锥 Rho/半径 | 距离 | 设置默认圆锥 rho 或半径 |
曲率连续 | 对/错 | 设置是否在相邻曲面之间为此简单圆角特征创建更平滑的曲率 |
文档最后更新时间:2025-04-15 12:20:17