槽
槽
本文档介绍了可应用于捕获了高级特征参数的模型的规则类型。
驱动高级特征维度可以提高模型生成 时间。在可能的情况下,捕获特征尺寸(距离、数字 和角度)作为维度而不是高级特征 参数。
在模型生成过程中,捕获的维度在 捕获的高级特征参数。如果高级功能 parameter 也被捕获为维度,其值为 driven into the advanced feature 参数将覆盖 捕获的维度。
槽
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
类型 | 以下值之一: AngleDistance (角度距离) 距离距离 顶点 | 将类型设置为 AngleDistance,以使用 EdgeChamferAngle 和 Edge/VertexDistance1 驱动边或面倒角。 将类型设置为 DistanceDistance,以使用 Edge/VertexDistance1 和 Edge/VertexDistance2 驱动边或面倒角。 将类型设置为 Vertex 以使用 Edge/VertexDistance1、Edge/VertexDistance2 和 VertexDistance3 驱动顶点倒角。 |
TangentPropagation (切线传播) | 对/错 | 将倒角设置为传播到相切边线。 |
保持功能 | 对/错 | 设置倒角以保留特征,否则会因创建而删除。 |
EqualDistance (等于距离) | 对/错 | 将切角设置为由 Edge/VertexDistance1 为所有距离值定义 |
EdgeChamferAngle (边倒角角度) | 角度 | 定义倒角的角度 |
边/顶点距离 1 | 距离 | 定义所选边/顶点与在主方向上生成的倒角边/顶点之间的距离。 |
边/顶点距离 2 | 距离 | 定义所选边/顶点与生成的次方向倒角边/顶点之间的距离。 |
顶点距离 3 | 距离 | 定义所选顶点与生成的倒角顶点在第三方向上的距离。 |
文档最后更新时间:2025-04-10 16:47:26