凸台/基层薄
凸台/基层薄
本文档介绍了可应用于具有高级特征参数的模型的规则类型 捕获。
驱动高级特征维度可以提高模型生成 时间。在可能的情况下,捕获特征尺寸(距离、数字 和角度)作为维度而不是高级特征 参数。
在模型生成过程中,捕获的维度在 捕获的高级特征参数。如果高级功能 parameter 也被捕获为维度,其值为 driven into the advanced feature 参数将覆盖 捕获的维度。
凸台/基层薄
参数 | 输入类型 | 描述 |
---|---|---|
双向 | 对/错 | 设置拉伸是否在两个方向上 |
封口端 | 对/错 | 封闭薄基体拉伸特征的末端 |
帽厚度 | 距离 | 设置薄基体拉伸特征的端盖厚度 |
D1 应用拔模 | 对/错 | 确定是否在方向 1 上应用拔模 |
D1 拔模角度 | 角度 | 在 direction1 中设置拉伸的拔模角度 |
D1 拔模向外 | 对/错 | 设置拉伸 D1 是否具有向外拔模 |
D1 结束条件 | 以下值之一: 盲 全部 ThroughNext (直通下一步) MidPlane (中性面) | 设置 D1 的结束条件 |
D1 反向偏移 | 对/错 | 在 D1 中设置方向 |
D1 平移曲面 | 对/错 | 在 D1 中设置此拉伸特征的平移曲面设置 |
D1 壁厚 | 距离 | 设置薄拉伸特征 D1 的壁厚 |
D1 深度 | 距离 | 在 direction1 中设置拉伸的 Depth |
D2 应用拔模 | 对/错 | 确定是否在方向 2 上应用拔模 |
D2 深度 | 距离 | 在 direction2 中设置拉伸的 Depth |
D2 拔模角度 | 角度 | 在 direction2 中设置拉伸的拔模角度 |
D2 向外拔模 | 对/错 | 设置拉伸 D2 是否具有向外拔模 |
D2 结束条件 | 以下值之一: 盲 全部 ThroughNext (直通下一步) MidPlane (中性面) | 设置 D2 的结束条件 |
D2 反向偏移 | 对/错 | 在 D2 中设置方向 |
D2 平移曲面 | 对/错 | 在 D2 中设置此拉伸特征的平移曲面设置 |
D2 壁厚 | 距离 | 设置薄拉伸特征 D2 的壁厚 |
From Offset Distance | 距离 | 设置偏移距离 |
From Offset 反向 | 对/错 | 设置此拉伸的偏移是否相反 |
起始类型 | 以下值之一: SketchPlane(草图平面) 抵消 | 设置从中创建拉伸的类型 |
合并 | 对/错 | 设置是否在多实体零件中合并拉伸特征的结果 |
反转方向 | 对/错 | 设置是否反转拉伸特征的方向 |
薄壁型 | 以下值之一: 单向 OppDirection作方向 MidPlane (中性面) TwoDirection 双向 | 设置薄壁类型 薄基体拉伸特征 |
自动圆角 | 对/错 | True 表示自动对边缘进行圆角处理,false 表示不圆角 |
半径 | 半径值 | 设置圆角的半径值 (请注意,“自动圆角”高级功能参数必须设置为 true) |
文档最后更新时间:2025-04-10 16:46:46